Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Зональный этап Первенства России (зона СФФ "Центр") среди юношей 2017 г.р.
- 30 апреля 2025 - 02 мая 2025
- 4 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | СШ №6-Белогорье г. Белгород 2014 г.р. | 5 | 15 | |
2 | СШ Спартак г. Старый Оскол 2014 г.р. | 5 | 12 | |
3 | СШОР №1-2 г. Белгород 2014 г.р. | 5 | 7 | |
4 | ФШ Феникс г. Белгород 2015 г.р. | 5 | 6 | |
5 | Патриот г. Новый Оскол 2014 г.р. | 5 | 4 | |
6 | ФШ Спартак-Красные г. Белгород 2014 г.р. | 5 | 0 |
Результаты
7 мая, среда | |||
13:00 | Патриот г. Новый Оскол 2014 г.р. | 1 : 10 | СШ Спартак г. Старый Оскол 2014 г.р. |