
25
игроков в заявке
24.48
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Белевцев Дмитрий | 04.05.2004, 22 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Голоскоков Александр | 29.08.2003, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Гуцаль Александр | 28.08.2002, 24 года | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Домашенко Максим | 04.07.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Дырков Алексей | 08.09.1982, 44 года | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Забара Даниил | 05.01.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зайцев Виталий | 25.04.1997, 29 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Золотарев Иван | 18.02.2005, 21 год | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Ибрагимов Тимур | 01.12.2007, 18 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ищенко Денис | 30.03.2007, 19 лет | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Кальницкий Олег | 27.12.2007, 18 лет | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Керлей Дани | 01.09.2006, 20 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ключник Николай | 09.10.2005, 21 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Клязьмин Константин | 07.09.2006, 20 лет | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() Коновалов Артём | 31.05.2006, 20 лет | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Кузьмин Евгений | 13.04.2008, 18 лет | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Леонтьев Вадим | 08.06.2001, 25 лет | 7 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Лобынцев Вадим | 18.09.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Никулин Михаил | 11.06.2001, 25 лет | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() Охрименко Денис | 01.07.2005, 21 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Передереев Кирилл | 25.01.1996, 30 лет | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() Сазонов Никита | 22.09.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сафонов Виктор | 21.09.1996, 30 лет | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Сычев Вадим | 07.08.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Хабиямбере Ноэль | 25.12.1980, 45 лет | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ковальчук Руслан | 07.03.2003, 23 года | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Распечатать заявку






















